| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| GABRIELLA MARIA NUNES DE MENDONÇA | 12228 | 25h semanais | NAJ DO RECANTO DAS EMAS | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 25/06/2025 | |
| GABRIELLA SODRÉ SILVA MÁXIMO | 11548 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 27/09/2024 | |
| GABRIELLE ARRUDA RODRIGUES | 12027 | 25h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 25/03/2025 | |
| GABRIELLE CARDOSO RIBEIRO | 11008 | 20h semanais | SUBSECRETARIA DE MEDIAÇÃO E CULTURA DE PAZ | CENTRO EDUCACIONAL 02 DO CRUZEIRO | ENSINO MEDIO | 22/01/2024 | |
| GABRIELLE MALTA BUARQUE | 9352 | 25h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | FACULDADE I9 EDUCAÇÃO | DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL | 18/07/2021 | 30/06/2022 |
| GABRIELLE PEREIRA MENDES | 10872 | 20h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO | ENSINO MEDIO | 27/10/2023 | 06/08/2025 |
| GABRIEL MORAIS CAIXETA | 11558 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | Direito | 01/10/2024 | 29/11/2024 |
| GABRIEL MUNDIM PRAÇA GUIMARÃES | 12368 | 20h semanais | NAJ DE ATENDIMENTOS INICIAIS DE BRASÍLIA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB | ENSINO MEDIO | 22/08/2025 | |
| GABRIEL SOARES VASCONCELLOS FERREIRA | 11839 | 25h semanais | NAJ DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 16/01/2025 | |
| GABRIEL VÍTOR DE SOUZA CRUZ | 11976 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 06/03/2025 | |
| GABRIELY INOCENCIO DA CRUZ GOMES | 11646 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 25/10/2024 | |
| GÉLIA PEREIRA GAMA | 10955 | 25h semanais | 3ª DEFENSORIA CÍVEL DO NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 27/12/2023 | 28/10/2025 |
| GEOVANA BARRETO BARROS | 12069 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB | Direito | 14/04/2025 | 24/05/2025 |
| GEOVANA SANTOS ALMEIDA | 11977 | 25h semanais | NAJ DE SOBRADINHO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 10/03/2025 | |
| GEOVANE SARAIVA DA SILVA | 11867 | 25h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Engenharia de Software | 27/01/2025 | |
| GEOVANI CORDEIRO DOS SANTOS | 11170 | 25h semanais | UNIDADE DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA | Engenharia de Software | 14/03/2024 | |
| GEOVANNA LEITE BORGES | 10860 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | GRAN CENTRO UNIVERSITÁRIO | DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL | 25/10/2023 | 25/09/2024 |
| GERMANO DIONISIO DA SILVA NETO | 12454 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | CIENCIA DA COMPUTACAO | 10/10/2025 | |
| GESILEIDE LEITE BORGES SANTANA DE CARVALHO | 24298 | 25h semanais | NAJ DE PROMOÇÃO E DEFESA DAS MULHERES | GRAN CENTRO UNIVERSITÁRIO | DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL | 07/08/2025 | |
| GESIMYEL SOUSA DE OLIVEIRA | 11055 | 25h semanais | NAJ DE ÁGUAS CLARAS E VICENTE PIRES | UDF - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA | Direito | 31/01/2024 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9