| Referência: Julho/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| ISRAEL MARTINS DE SOUSA MELO | 12927 | 25h semanais | 2ª DEFENSORIA DO NAJ DE ATUAÇÃO NAS VARAS DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | DIREITO | 15/05/2026 | |
| ÍTALO BRENO CAMPELO DA CRUZ | 12416 | 20h semanais | NAJ DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CENTRO DE ENSINO MEDIO 01 DO RIACHO FUNDO | ENSINO MEDIO | 11/09/2025 | |
| JAMILY DE LIMA MENDES | 12399 | 25h semanais | NAJ DE PLANALTINA | o INSTITUTO SUPERIOR CONAMAD - ISCON | Direito | 01/09/2025 | |
| JANAÍNA AMORIM DA SILVA | 24123 | 25h semanais | NAJ DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA | Universidade São Judas Tadeu – Escola Brasileira de Direito | DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL | 20/05/2026 | |
| JAQUELINE SOARES DA SILVA | 12566 | 25h semanais | NAJ DO GAMA | FACULDADE I9 EDUCAÇÃO | DIREITO CIVIL | 29/01/2026 | |
| JAQUELINE VIEIRA DE ANDRADE CUNHA. | 12605 | 25h semanais | NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA | DIREITO PÓS | 07/01/2026 | |
| JEAN CARLOS BRASILEIRO | 12675 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | DIREITO | 06/02/2026 | |
| JENIFFER GABRIELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | 13056 | 25h semanais | NAJ DE SOBRADINHO | GUATAG SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS | DIREITO | 10/07/2026 | |
| JESSICA CARVALHO LOBATO | 11553 | 25h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 30/09/2024 | 31/07/2026 |
| JHENIFER EVANGELISTA PEREIRA | 12900 | 20h semanais | OUVIDORIA | CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO MEDIO SETOR LESTE | ENSINO MEDIO | 24/04/2026 | |
| JOÃO AUGUSTO CRUZ COSTA BARROS | 12738 | 20h semanais | NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO NAJ DE EXECUÇÕES PENAIS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR JOSE DE ALENCAR | ENSINO MEDIO | 23/02/2026 | |
| JOÃO GABRIEL ALMEIDA MACHADO | 11872 | 20h semanais | NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | Colégio Vencer | 27/01/2025 | ||
| JOÃO GUILHERME TONHÁ MELO | 12460 | 25h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 10/10/2025 | |
| JOAO HENRIQUE BUENO DE MELO | 9323 | 25h semanais | NAJ DA FAZENDA PÚBLICA | LEGALE EDUCACIONAL S.A. | DIREITO CIVIL | 25/03/2026 | |
| JOAO PEDRO ALVES GIULIANI | 12654 | 25h semanais | NAJ DA FAZENDA PÚBLICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | DIREITO | 07/01/2026 | |
| JOÃO PEDRO AUGUSTO DE ANDRADE | 12865 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | CENTRO UNIVERSITARIO UNIEURO | DIREITO | 01/04/2026 | |
| JOÃO PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 13037 | 20h semanais | NAJ DE SOBRADINHO | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 02 DE PLANALTINA | ENSINO MEDIO | 07/07/2026 | |
| JOÃO PEDRO PARREIRAS LIMA AMORIM | 13033 | 20h semanais | 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DO NAJ DE SOBRADINHO | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DE SOBRADINHO | ENSINO MEDIO | 19/06/2026 | |
| JOAO PEDRO SILVA VELOSO | 12492 | 25h semanais | NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 04/11/2025 | |
| JOAO VICTOR DAMASCENO PIMENTA | 12660 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Engenharia de Software | 02/02/2026 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9