| Referência: Maio/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| JESSICA CARVALHO LOBATO | 11553 | 25h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 30/09/2024 | |
| JHENIFER EVANGELISTA PEREIRA | 12900 | 20h semanais | OUVIDORIA | CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO MEDIO SETOR LESTE | ENSINO MEDIO | 24/04/2026 | |
| JOANDERSON RODRIGUES CORTES | 12306 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Direito | 25/07/2025 | |
| JOÃO AUGUSTO CRUZ COSTA BARROS | 12738 | 20h semanais | NAJ DE EXECUÇÕES PENAIS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR JOSE DE ALENCAR | ENSINO MEDIO | 23/02/2026 | |
| JOÃO GABRIEL ALMEIDA MACHADO | 11872 | 20h semanais | NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | Colégio Vencer | 27/01/2025 | ||
| JOÃO GABRIEL FEITOSA DOS SANTOS | 12474 | 20h semanais | GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO | COLEGIO IDEAL | ENSINO MEDIO | 20/10/2025 | 20/05/2026 |
| JOÃO GUILHERME TONHÁ MELO | 12460 | 25h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 10/10/2025 | |
| JOAO HENRIQUE BUENO DE MELO | 9323 | 25h semanais | NAJ DA FAZENDA PÚBLICA | LEGALE EDUCACIONAL S.A. | DIREITO CIVIL | 25/03/2026 | |
| JOAO PEDRO ALVES GIULIANI | 12654 | 25h semanais | NAJ DA FAZENDA PÚBLICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | DIREITO | 07/01/2026 | |
| JOÃO PEDRO AUGUSTO DE ANDRADE | 12865 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | CENTRO UNIVERSITARIO UNIEURO | DIREITO | 01/04/2026 | |
| JOAO PEDRO SILVA VELOSO | 12492 | 25h semanais | NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 04/11/2025 | |
| JOAO VICTOR DAMASCENO PIMENTA | 12660 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Engenharia de Software | 02/02/2026 | |
| JOÃO VICTOR DOS SANTOS MAZUTTI | 12531 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 24/11/2025 | |
| JOÃO VICTOR GARCIA DE SOUSA | 12100 | 25h semanais | NAJ DE ÁGUAS CLARAS E VICENTE PIRES | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 25/04/2025 | |
| JOÃO VÍCTOR PEREIRA COSTA | 11499 | 25h semanais | 10ª DEFENSORIA CÍVEL DO NAJ DE BRASÍLIA DEFENSORA PÚBLICA LILIANE LUSTOSA PIERRE | CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA | Direito | 27/08/2024 | 18/05/2026 |
| JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | 12575 | 20h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | CEM 01 GUARÁ | ENSINO MEDIO | 07/01/2026 | |
| JOÃO VICTOR VIEIRA SANTANA REIS | 12863 | 25h semanais | 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DO NAJ DO GAMA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | DIREITO | 19/02/2026 | |
| JOAO VITOR JARDIM MACHADO PONTES | 12408 | 25h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | 10/09/2025 | |
| JOAO VITOR REIS RODRIGUES DE SOUZA | 12458 | 25h semanais | SUBSECRETARIA DE ATIVIDADE PSICOSSOCIAL | CENTRO UNIVERSITARIO PROJECAO | Psicologia | 21/10/2025 | |
| JOHNNY DA ROCHA LEITE | 12783 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | CENTRO EDUCACIONAL CATÓLICA DE BRASÍLIA | DIREITO | 02/02/2026 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9