| Referência: Maio/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| MILKA AMINADABI CASTRO PASSOS | 12602 | 25h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE BRASILIA | DIREITO | 12/01/2026 | |
| MILENA DE SOUSA COSTA | 11864 | 25h semanais | NAJ DE SANTA MARIA DEFENSORA PÚBLICA ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA | FACULDADE BRASILIA - FBR | Direito | 23/01/2025 | |
| MILENA ALARCÃO LOUZADA DE SÁ | 12544 | 25h semanais | NAJ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | DIREITO | 22/12/2025 | |
| MIGUEL RIBEIRO AGUIAR | 12641 | 20h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | CENTRO DE ENSINO MEDIO 01 DO RIACHO FUNDO | ENSINO MEDIO | 26/01/2026 | |
| MIGUEL FEITOSA ROCHA | 12327 | 20h semanais | NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | CENTRO EDUCACIONAL 310 DE SANTA MARIA | ENSINO MEDIO | 01/08/2025 | |
| MIGUEL DE SOUZA BARROS | 12122 | 25h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 12/05/2025 | |
| MICHELLY PEREIRA E SILVA | 12079 | 25h semanais | NAJ DE SÃO SEBASTIÃO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 22/04/2025 | |
| MAYSA VITÓRIA DE JESUS PAULA | 12891 | 20h semanais | CORREGEDORIA-GERAL | CENTRO EDUCACIONAL 06 DO GAMA | ENSINO MEDIO | 22/04/2026 | |
| MATHEUS YURE BORGES DOS SANTOS | 12245 | 25h semanais | OUVIDORIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | Administração | 02/07/2025 | |
| MATHEUS MONTEIRO ALVES | 12289 | 30h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A | Direito | 11/07/2025 | |
| MATHEUS MENESES CAIXETA | 12746 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | DIREITO | 25/02/2026 | |
| MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA | 11947 | 25h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Ciência da Computação | 21/02/2025 | |
| MATHEUS FELIPE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 12294 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 18/07/2025 | |
| MATHEUS CARDOSO DE SOUZA | 12805 | 20h semanais | 1ª DEFENSORIA CÍVEL E DE FALÊNCIAS DO NAJ DE ATENDIMENTOS INICIAIS DE BRASÍLIA | CENTRO DE ENSINO MEDIO 414 | ENSINO MEDIO | 06/03/2026 | |
| MATHEUS ARAUJO COSTA SILVA | 12436 | 25h semanais | NAJ DO NÚCLEO BANDEIRANTE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 25/09/2025 | |
| MATEUS MEDEIROS AIRES CAVALCANTE | 12926 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB | DIREITO | 11/05/2026 | |
| MATEUS MARTINS CAIXETA AVELAR | 12668 | 25h semanais | NAJ DE BRAZLÂNDIA | CENTRO UNIVERSITARIO UNIPROJEÇÃO | DIREITO | 03/02/2026 | |
| MATEUS LOPES DA COSTA | 12898 | 25h semanais | NAJ DE PLANALTINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | DIREITO | 24/04/2026 | |
| MATEUS DE ARAÚJO ALMEIDA | 11562 | 25h semanais | UNIDADE DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA DE BRASÍLIA | Engenharia de Software | 04/10/2024 | |
| MARLY INÁCIO OLIVEIRA MOURA | 12141 | 25h semanais | NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | GRAN CENTRO UNIVERSITÁRIO | DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL | 14/05/2025 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9