| Referência: Dezembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| LUIZA LEMOS MASCARENHAS ROMARIZ | 11137 | 25h semanais | NAJ DE ATUAÇÃO NAS VARAS DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília | Direito | 06/03/2024 | 19/08/2024 |
| LUIZA EMANOELA ASSUNÇÃO DE SOUZA SANTOS | 11861 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÕES PENAIS | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 27/01/2025 | |
| LUIZA BATISTA ANDRADE | 12101 | 25h semanais | SUBSECRETARIA DE ATIVIDADE PSICOSSOCIAL | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | Psicologia | 25/04/2025 | |
| LUIS LIRA DIAS SEGUNDO | 11122 | 25h semanais | NAJ DE ATUAÇÃO NAS VARAS DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA | Faculdade Única de Ipatinga | DIREITO PROCESSUAL CIVIL | 26/02/2024 | |
| LUIS GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | 12172 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | Direito | 26/05/2025 | |
| LUIS GUILHERME GONÇALVES DE OLIVEIRA GARCIA | 12511 | 25h semanais | DIRETORIA DE ARQUITETURA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | ARQUITETURA E URBANISMO | 12/11/2025 | |
| LUIS FELIPE DA SILVA REGO | 12230 | NAJ DE ÁGUAS CLARAS E VICENTE PIRES | CENTRO UNIVERSITARIO UNIEURO | Direito | 25/06/2025 | ||
| LUDMILA ALMEIDA DE ARAÚJO | 11467 | 20h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Direito | 12/08/2024 | |
| LUCYANNA ICE HELP MARTINS CARDOSO | 11586 | 25h semanais | NAJ DO PARANOÁ | INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA | DIREITO IMOBILIÁRIO | 01/04/2025 | |
| LUCIANO LINO DA SILVA QUEIROZ | 11793 | 20h semanais | NAJ DE BRAZLÂNDIA | CENTRO DE ENSINO MEDIO 02 DE BRAZLÂNDIA | 07/01/2025 | ||
| LUCIANA HOLANDA CAVALCANTE FERREIRA | 11344 | 25h semanais | NAJ DE ÁGUAS CLARAS E VICENTE PIRES | CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA | Direito | 12/06/2024 | |
| LUCAS RIBEIRO DOURADO | 9496 | 25h semanais | NAJ DE BRASÍLIA DEFENSORA PÚBLICA LILIANE LUSTOSA PIERRE | GRAN CENTRO UNIVERSITÁRIO | Direito Constitucional | 23/03/2021 | 31/12/2022 |
| LUCAS MAGALHÃES LEITE | 12325 | 25h semanais | NAJ DE SANTA MARIA DEFENSORA PÚBLICA ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL-UNICEPLAC | Direito | 04/08/2025 | |
| LUCAS ISAAC SOUSA | 12159 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÕES PENAIS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 23/05/2025 | |
| LUCAS DE SOUSA SANTOS | 12468 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A | Direito | 15/10/2025 | |
| LUCAS ALVES DAL MAGRO | 12200 | 20h semanais | GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO | CENTRO DE ENSINO MEDIO SETOR OESTE | ENSINO MEDIO | 10/06/2025 | |
| LUANA RIBEIRO DE AGUIAR | 12225 | 25h semanais | NAJ DO GUARÁ | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 01/07/2025 | |
| LOUISE AZEREDO MORAES | 12546 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÕES PENAIS | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | PÓS - GRADUAÇÃO EM EXECUÇÃO PENAL | 04/12/2025 | |
| LORRANY STEPHANY NERY DOS SANTOS RODRIGUES | 11753 | 25h semanais | NAJ DE BRAZLÂNDIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAUÁ DE BRASÍLIA | Direito | 11/12/2024 | |
| LORRANY RAYLA MARQUES SANTOS | 11962 | 20h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | CENTRO EDUCACIONAL 07 DE CEILÂNDIA | ENSINO MEDIO | 24/02/2025 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9