| Referência: Fevereiro/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| WELKER RIBEIRO DE QUEIROZ | 10668 | 25h semanais | NAJ DA FAZENDA PÚBLICA | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília | Direito | 12/04/2024 | 12/02/2026 |
| WEBERT RODRIGUES DO CARMO | 12653 | 25h semanais | NAJ DE BRAZLÂNDIA | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA AGUAS LINDAS LTDA | DIREITO | 15/01/2026 | |
| WARLEY GABRIEL MOTA DA SILVA | 12377 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF | Direito | 25/08/2025 | |
| WANESSA FERREIRA SILVA | 12719 | 20h semanais | NAJ DE SOBRADINHO | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DE SOBRADINHO | ENSINO MEDIO | 06/02/2026 | |
| WALYSON MOREIRA DA SILVA | 11918 | 25h semanais | NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | CENTRO UNIVERSITARIO UNIPROJEÇÃO | Direito | 06/02/2025 | |
| VIVIANE SOARES LIMA | 12341 | 25h semanais | NAJ DE PLANALTINA | GUATAG SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS | Direito | 11/08/2025 | 07/03/2026 |
| VIVIANE SARAIVA SALES | 11961 | 25h semanais | NAJ DO PARANOÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF | Direito | 26/02/2025 | |
| VITOR SOUSA DE CASTRO BORGES | 11199 | 25h semanais | GERÊNCIA DE MEDIAÇÃO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 01/04/2024 | |
| VITÓRIA SOUZA DE FREITAS | 10568 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | LEGALE EDUCACIONAL S.A. | DIREITO PROCESSUAL CIVIL | 31/03/2023 | 01/07/2024 |
| VITORIA SOUTO QUEIROZ | 12155 | 25h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Direito | 19/05/2025 | |
| VITÓRIA EMANUELA ARAUJO DE MELO | 12288 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 16/07/2025 | |
| VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 12272 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA-CESUMAR | GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 10/07/2025 | |
| VINÍCIUS SILVA SOARES GONÇALVES | 12292 | 30h semanais | NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | Direito | 18/07/2025 | |
| VINICIUS MATTOS DE MELO | 10281 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | FACULDADE ANHANGUERA DE BRASILIA | Direito | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| VINICIUS MATEUS ALVES SANTOS HARDY | 11626 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÕES PENAIS | UNB-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | Direito | 24/10/2024 | |
| VINICIUS MACIEL SANTANA | 9608 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | LEGALE EDUCACIONAL S.A. | DIREITO PROCESSUAL CIVIL | 21/09/2021 | 31/12/2022 |
| VINÍCIUS DE JESUS BESSA FERNANDES | 11135 | 25h semanais | UNIDADE DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | UNB-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | Engenharia de Software | 29/02/2024 | |
| VICTORIA PEREIRA | 11817 | NAJ DE PLANALTINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 07/01/2025 | ||
| VICTORIA FERREIRA LIMA | 12165 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 26/05/2025 | |
| VICTOR GOMES TELES AGUIAR | 12017 | 25h semanais | NAJ DA FAZENDA PÚBLICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 24/03/2025 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9