| Referência: Abril/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| JOÃO VICTOR DOS SANTOS MAZUTTI | 12531 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 24/11/2025 | |
| JOAO VICTOR DAMASCENO PIMENTA | 12660 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Engenharia de Software | 02/02/2026 | |
| JOAO PEDRO SILVA VELOSO | 12492 | 25h semanais | NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 04/11/2025 | |
| JOÃO PEDRO AUGUSTO DE ANDRADE | 12865 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | CENTRO UNIVERSITARIO UNIEURO | DIREITO | 01/04/2026 | |
| JOAO PEDRO ALVES GIULIANI | 12654 | 25h semanais | NAJ DA FAZENDA PÚBLICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | DIREITO | 07/01/2026 | |
| JOAO HENRIQUE BUENO DE MELO | 9323 | 25h semanais | NAJ DA FAZENDA PÚBLICA | LEGALE EDUCACIONAL S.A. | DIREITO CIVIL | 25/03/2026 | |
| JOÃO GUILHERME TONHÁ MELO | 12460 | 25h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 10/10/2025 | |
| JOÃO GABRIEL FEITOSA DOS SANTOS | 12474 | 20h semanais | GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO | COLEGIO IDEAL | ENSINO MEDIO | 20/10/2025 | |
| JOÃO GABRIEL ALMEIDA MACHADO | 11872 | 20h semanais | NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | Colégio Vencer | 27/01/2025 | ||
| JOÃO AUGUSTO CRUZ COSTA BARROS | 12738 | 20h semanais | NAJ DE EXECUÇÕES PENAIS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR JOSE DE ALENCAR | ENSINO MEDIO | 23/02/2026 | |
| JOANDERSON RODRIGUES CORTES | 12306 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Direito | 25/07/2025 | |
| JHENIFER EVANGELISTA PEREIRA | 12900 | 20h semanais | OUVIDORIA | CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO MEDIO SETOR LESTE | ENSINO MEDIO | 24/04/2026 | |
| JESSICA CARVALHO LOBATO | 11553 | 25h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 30/09/2024 | |
| JÉSSICA ANDRADE FERREIRA | 11382 | 25h semanais | NAJ DO GAMA | UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A | Direito | 04/07/2024 | |
| JEAN CARLOS DE OLIVEIRA NOVAES | 11583 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB | Direito | 09/10/2024 | 10/05/2026 |
| JEAN BRASILEIRO | 12675 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | DIREITO | 06/02/2026 | |
| JAYNNE JESSICA BONFIM DE OLIVEIRA | 10904 | 25h semanais | NAJ DE BRASÍLIA DEFENSORA PÚBLICA LILIANE LUSTOSA PIERRE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB | GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS | 02/03/2026 | |
| JAQUELINE VIEIRA DE ANDRADE CUNHA. | 12605 | 25h semanais | NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA | DIREITO PÓS | 07/01/2026 | |
| JAQUELINE SOARES DA SILVA | 12566 | 25h semanais | NAJ DO GAMA | FACULDADE I9 EDUCAÇÃO | DIREITO CIVIL | 29/01/2026 | |
| JANARA BATISTA FIGUEIREDO SOUZA | 11312 | NAJ DE SOBRADINHO | GUATAG SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS | Direito | 16/05/2024 | 04/12/2024 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9