| Referência: Maio/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| BRUNA MICAELLY GONÇALVES AGUIAR | 12374 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 25/08/2025 | |
| BRUNA LAVINEA SENA WELZEL | 12580 | 25h semanais | NAJ DE SOBRADINHO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | DIREITO | 07/01/2026 | |
| BRUNA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 12163 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE BRASILIA | Direito | 23/05/2025 | |
| BRENNO FERREIRA LIBERAL | 12813 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF | DIREITO | 25/03/2026 | |
| BRENDA MAYRLA PEREIRA DE FRANÇA | 12615 | 25h semanais | NAJ DE SANTA MARIA DEFENSORA PÚBLICA ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA | FACULDADE BRASILIA - FBR | DIREITO | 07/01/2026 | |
| BRENDA DA SILVA RANGEL | 10194 | 25h semanais | NAJ DO GAMA | FACULDADE I9 EDUCAÇÃO | DIREITOS HUMANOS | 25/10/2022 | 19/12/2023 |
| BRENDA COSTA PAULA DA SILVA | 12828 | 25h semanais | SUBSECRETARIA DE ATIVIDADE PSICOSSOCIAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF | Psicologia | 01/04/2026 | |
| BREENDO BARBOSA MOURA | 11992 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 13/03/2025 | 29/07/2025 |
| BRAIN HUGO HENRIQUES DE ALMEIDA | 12773 | 25h semanais | NAJ DE ATENDIMENTOS INICIAIS DE BRASÍLIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 06/03/2026 | |
| BIANCA THAMIRES RAMOS SOUSA | 12760 | 20h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO | ENSINO MEDIO | 19/02/2026 | |
| BIANCA SOUSA PRUDENCIO | 12246 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | GUATAG SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS | Direito | 07/07/2025 | |
| BIANCA PEREIRA ALVES TEIXEIRA | 12598 | 25h semanais | NAJ DE BRAZLÂNDIA | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A | DIREITO | 09/01/2026 | |
| BIANCA NUNES DE CARVALHO | 12906 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF | DIREITO | 24/04/2026 | |
| BETINA GOSCH MARQUES | 12752 | 25h semanais | 10ª DEFENSORIA DO NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | Gestão de Políticas Públicas | 02/03/2026 | |
| BERNARDO MEIRELES MOREIRA | 12761 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | DIREITO | 02/03/2026 | |
| BERNARDO FERREIRA LOPES | 11899 | 25h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | 05/02/2025 | |
| BEATRIZ SOARES TEIXEIRA | 12600 | 20h semanais | NAJ DE SANTA MARIA DEFENSORA PÚBLICA ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA | CE 404 DE SANTA MARIA | ENSINO MEDIO | 07/01/2026 | |
| BEATRIZ NATÁLIA SILVA DA HORA | 12808 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | FACULDADE PROJECAO SOBRADINHO | DIREITO | 16/03/2026 | |
| BEATRIZ FONTES CORREIA | 11631 | NAJ DE ATUAÇÃO NAS VARAS DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA | CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA | Direito | 24/10/2024 | ||
| BEATRIZ DE NEGREIROS SOUZA | 12893 | 25h semanais | NAJ DE EXECUÇÕES PENAIS | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | DIREITO | 23/04/2026 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9