| Referência: Dezembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| GABRIELLE MALTA BUARQUE | 9352 | 25h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | FACULDADE I9 EDUCAÇÃO | DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL | 18/07/2021 | 30/06/2022 |
| GABRIEL MORAIS CAIXETA | 11558 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | Direito | 01/10/2024 | 29/11/2024 |
| GABRIEL MUNDIM PRAÇA GUIMARÃES | 12368 | 20h semanais | NAJ DE ATENDIMENTOS INICIAIS DE BRASÍLIA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB | ENSINO MEDIO | 22/08/2025 | |
| GABRIEL SOARES VASCONCELLOS FERREIRA | 11839 | 25h semanais | NAJ DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 16/01/2025 | |
| GABRIEL VÍTOR DE SOUZA CRUZ | 11976 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 06/03/2025 | 31/12/2025 |
| GABRIELY INOCENCIO DA CRUZ GOMES | 11646 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 25/10/2024 | |
| GEOVANA SANTOS ALMEIDA | 11977 | 25h semanais | NAJ DE SOBRADINHO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 10/03/2025 | |
| GEOVANE SARAIVA DA SILVA | 11867 | 25h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Engenharia de Software | 27/01/2025 | |
| GEOVANI CORDEIRO DOS SANTOS | 11170 | 25h semanais | UNIDADE DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA | Engenharia de Software | 14/03/2024 | |
| GEOVANNA LEITE BORGES | 10860 | 25h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | GRAN CENTRO UNIVERSITÁRIO | DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL | 25/10/2023 | 25/09/2024 |
| GERMANO DIONISIO DA SILVA NETO | 12454 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | CIENCIA DA COMPUTACAO | 10/10/2025 | |
| GESILEIDE LEITE BORGES SANTANA DE CARVALHO | 24298 | 25h semanais | NAJ DE PROMOÇÃO E DEFESA DAS MULHERES | GRAN CENTRO UNIVERSITÁRIO | DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL | 07/08/2025 | |
| GESIMYEL SOUSA DE OLIVEIRA | 11055 | 25h semanais | NAJ DE ÁGUAS CLARAS E VICENTE PIRES | UDF - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA | Direito | 31/01/2024 | |
| GESLANE OLIVEIRA DA SILVA | 12129 | 25h semanais | NAJ DO RECANTO DAS EMAS | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 26/05/2025 | 03/07/2025 |
| GILBERTO SANTANA VIEIRA AZEVEDO | 11641 | 25h semanais | SUBSECRETARIA DE ATIVIDADE PSICOSSOCIAL | FACULDADE BRASÍLIA | SERVICO SOCIAL | 05/11/2024 | |
| GIOVANA ALVES LOURENÇO SILVA | 11997 | 25h semanais | NAJ DE BRASÍLIA DEFENSORA PÚBLICA LILIANE LUSTOSA PIERRE | FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE BRASILIA FPMB | Direito | 17/03/2025 | |
| GIOVANA ANDRESSA LEITE ALVES | 12316 | 25h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Direito | 25/07/2025 | |
| GIOVANNA ALMEIDA TAVARES | 11752 | 25h semanais | NAJ DE ÁGUAS CLARAS E VICENTE PIRES | LEGALE EDUCACIONAL S.A. | DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO | 16/12/2024 | |
| GIOVANNA BRIZOLA CASELLI PINTO COSTA | 12241 | 25h semanais | NAJ DE PLANALTINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB | Direito | 03/07/2025 | |
| GIOVANNA CARDOSO LIMA | 11882 | 25h semanais | NAJ DE SANTA MARIA DEFENSORA PÚBLICA ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA | UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A | Direito | 03/02/2025 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9