| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| JESSICA CARVALHO LOBATO | 11553 | 25h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇOES S/A | Direito | 30/09/2024 | |
| JÉSSICA FERNANDA VIEIRA | 11258 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | GRAN CENTRO UNIVERSITÁRIO | CIÊNCIAS JURÍDICAS APLICADAS À ADVOCACIA PÚBLICA | 29/04/2024 | |
| JÉSSICA PAULA BANDEIRA MUNIZ | 11125 | 20h semanais | NAJ DO ITAPOÃ | CENTRO EDUCACIONAL 01 DO ITAPOÃ | ENSINO MEDIO | 26/02/2024 | |
| JHONNY MURIEL DOS SANTOS SILVA | 11443 | 25h semanais | NAJ DE BRAZLÂNDIA | FACULDADE MAUA DE BRASILIA | Direito | 01/08/2024 | |
| JOANDERSON RODRIGUES CORTES | 12306 | 25h semanais | NAJ DE SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Direito | 25/07/2025 | |
| JOÃO GABRIEL ALMEIDA MACHADO | 11872 | 20h semanais | NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | Colégio Vencer | 27/01/2025 | ||
| JOÃO GABRIEL FEITOSA DOS SANTOS | 12474 | 20h semanais | GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO | COLEGIO IDEAL | ENSINO MEDIO | 20/10/2025 | |
| JOÃO GABRIEL LEITE NEIRELLI | 11884 | 25h semanais | UNIDADE DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Engenharia de Software | 23/01/2025 | |
| JOÃO GUILHERME TONHÁ MELO | 12460 | 25h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 10/10/2025 | |
| JOÃO OTÁVIO GUERREIRO TEODOZIO | 12195 | 20h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | CEM 01 GUARÁ | ENSINO MEDIO | 09/06/2025 | |
| JOÃO PAULO COSTA SILVA DE SÁ | 11779 | 20h semanais | NAJ DE PLANALTINA | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 02 DE PLANALTINA | ENSINO MEDIO | 07/01/2025 | |
| JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | 10977 | 20h semanais | NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | CEM 01 GUARÁ | ENSINO MEDIO | 15/01/2024 | |
| JOÃO PEDRO DA SILVA REIS | 11818 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 10/01/2025 | |
| JOAO VICTOR DE OLIVEIRA ALMEIDA | 11783 | 25h semanais | NAJ DO RIACHO FUNDO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | Direito | 07/01/2025 | 21/10/2025 |
| JOAO VICTOR DE OLIVEIRA REIS | 12406 | 25h semanais | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE BRASILIA | Direito | 09/09/2025 | 26/10/2025 |
| JOÃO VICTOR DOS SANTOS BIAGE | 11681 | 25h semanais | DIRETORIA DE PAGAMENTO | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 18/11/2024 | |
| JOÃO VICTOR GARCIA DE SOUSA | 12100 | 25h semanais | NAJ DE ÁGUAS CLARAS E VICENTE PIRES | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 25/04/2025 | |
| JOÃO VÍCTOR PEREIRA COSTA | 11499 | 25h semanais | 10ª DEFENSORIA CÍVEL DO NAJ DE BRASÍLIA DEFENSORA PÚBLICA LILIANE LUSTOSA PIERRE | CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA | Direito | 27/08/2024 | |
| JOAO VITOR JARDIM MACHADO PONTES | 12408 | 25h semanais | ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | 10/09/2025 | |
| JOAO VITOR REIS RODRIGUES DE SOUZA | 12458 | 25h semanais | SUBSECRETARIA DE ATIVIDADE PSICOSSOCIAL | CENTRO UNIVERSITARIO PROJECAO | Psicologia | 21/10/2025 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9