| Referência: Maio/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Matrícula | Carga horaria | Lotação | Instituição | Área de Instrução | Data Início | Data Desligamento |
| BREENDO BARBOSA MOURA | 11992 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 13/03/2025 | 29/07/2025 |
| BRENDA COSTA PAULA DA SILVA | 12828 | 25h semanais | SUBSECRETARIA DE ATIVIDADE PSICOSSOCIAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF | Psicologia | 01/04/2026 | |
| BRENDA DA SILVA RANGEL | 10194 | 25h semanais | NAJ DO GAMA | FACULDADE I9 EDUCAÇÃO | DIREITOS HUMANOS | 25/10/2022 | 19/12/2023 |
| BRENDA MAYRLA PEREIRA DE FRANÇA | 12615 | 25h semanais | NAJ DE SANTA MARIA DEFENSORA PÚBLICA ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA | FACULDADE BRASILIA - FBR | DIREITO | 07/01/2026 | |
| BRENNO FERREIRA LIBERAL | 12813 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF | DIREITO | 25/03/2026 | |
| BRUNA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 12163 | 25h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE BRASILIA | Direito | 23/05/2025 | |
| BRUNA LAVINEA SENA WELZEL | 12580 | 25h semanais | NAJ DE SOBRADINHO | CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIPROCESSUS | DIREITO | 07/01/2026 | |
| BRUNA MICAELLY GONÇALVES AGUIAR | 12374 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 25/08/2025 | |
| BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 12259 | 25h semanais | NAJ DO NÚCLEO BANDEIRANTE | CENTRO UNIVERSITARIO UNIEURO | Direito | 10/07/2025 | |
| BRUNA STEPHANY SOARES DOS SANTOS | 12000 | 20h semanais | NAJ DO RECANTO DAS EMAS | CENTRO EDUCACIONAL 104 - RECANTO DAS EMAS | ENSINO MEDIO | 13/03/2025 | |
| BRUNA TORRES COSTA | 11944 | 20h semanais | NAJ DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS CIDADÃOS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB | Direito | 19/02/2025 | |
| BRUNO DA COSTA BRAGA | 10973 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 15/01/2024 | |
| BRUNO HENRIQUES VASCONCELOS DE PAIVA | 11570 | 25h semanais | 1ª DEFENSORIA CÍVEL E DE FALÊNCIAS DO NAJ DE ATENDIMENTOS INICIAIS DE BRASÍLIA | CENTRO UNIVERSITARIO UNIPROJEÇÃO | Direito | 02/10/2024 | |
| BRUNO SANTOS GONÇALVES DIAS | 12130 | 25h semanais | NAJ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | INOVE DIGITAL ENSINO PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA | DIREITO DO CONSUMIDOR | 15/05/2025 | |
| CAIO FERNANDO TEIXEIRA PRADO MONCAYO | 12845 | 25h semanais | NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | DIREITO | 01/04/2026 | |
| CAIO THOMAS SILVA BANDEIRA | 12304 | 25h semanais | LABORATÓRIO JÚNIOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 21/07/2025 | |
| CAIQUE SANTOS REIS | 12596 | 20h semanais | NAJ DE ÁGUAS CLARAS E VICENTE PIRES | CENTRO DE ENSINO MEDIO AVE BRANCA | ENSINO MEDIO | 22/12/2025 | |
| CAMILA ANASTÁCIO SILVA OLIVEIRA | 12528 | 25h semanais | NAJ DE BRAZLÂNDIA | CENTRO UNIVERSITARIO PROJECAO | Direito | 19/11/2025 | |
| CAMILA CRISTINA DE ARAUJO VIANA | 12842 | 25h semanais | SUBSECRETARIA DE ATIVIDADE PSICOSSOCIAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | Psicologia | 15/04/2026 | |
| CAMILA DA SILVA LIMA | 11908 | 25h semanais | NAJ ITINERANTE | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | DIREITO PENAL | 10/02/2025 | |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9