Referência: Dezembro/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Situação Funcional | Rendimento Bruto antes do teto constitucional | Retenção por aplicação do teto constitucional | Rendimento Bruto após o teto constitucional | Ações |
2480832 | ANA CLÁUDIA DE SOUSA FERREIRA | DEFENSOR PUBLICO | 2ª DEFENSORIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NAJ DE SOBRADINHO | DEFENSOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
310425 | DEJANIRA ARAUJO FERREIRA | TECNICO EM POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL | APOSENTADOS | APOSENTADO (SERVIDOR) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
2554364 | FERNANDO ANDRELINO | ASSESSOR(A) TECNICO(A) - CC/12 | NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | NOMEADO EM COMISSÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
2540371 | GUILHERME QUEIROZ TRAESEL | ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA | NAJ DE CEILÂNDIA DEFENSORA PÚBLICA DEUSA MARIA DE CARVALHO | QUADRO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
2494353 | KARINE CONCEIÇÃO SOUSA DOS SANTOS | GERENTE - CC/14 | GERÊNCIA DE SERVIÇO SOCIAL | NOMEADO EM COMISSÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
2419459 | MAGINOLIA ROCHA PEREIRA | CHEFE - CC/12 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO NAJ DA FAZENDA PUBLICA | NOMEADO EM COMISSÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
2489201 | MONISE TAYNARA FREITAS DE ARAÚJO | ASSESSOR(A) TECNICO(A) - CC/12 | 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NAJ DE SAMAMBAIA | NOMEADO EM COMISSÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
273619 | PAULO CESAR CHAGAS | DEFENSOR PUBLICO | APOSENTADOS | APOSENTADO (DEFENSOR) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
2468255 | STÉFANE FERNANDA MARTINS OLIVEIRA | ASSESSOR(A) TECNICO(A) - CC/12 | NAJ DAS FAMILIAS DE BRASÍLIA | NOMEADO EM COMISSÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | ||
2541734 | TAIS BARDUCHI ROMEIRO | ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA | ASSESSOR(A) - CC/16 | ASSESSORIA JURIDICA | QUADRO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Mais Informações | |
416622 | ALVARO LUIZ VALADARES COELHO | TECNICO EM POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL | NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | QUADRO EFETIVO | R$ 10.338,25 | R$ 0,00 | R$ 9.156,08 | Mais Informações | ||
2400545 | AMILCAR CRUZ CRUXEN | ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA | GERENTE - CC/14 | GERÊNCIA DE SINDICÂNCIA | QUADRO EFETIVO | R$ 10.969,93 | R$ 0,00 | R$ 10.969,93 | Mais Informações | |
2396130 | GABRIELA TOME | ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA | ASSESSOR(A) TECNICO(A) - CC/12 | GERÊNCIA DE MEDIAÇÃO | QUADRO EFETIVO | R$ 12.552,64 | R$ 0,00 | R$ 12.552,64 | Mais Informações | |
1653644 | JOAO PAULO DE SOUZA TRINDADE | DEFENSOR PUBLICO | APOSENTADOS | APOSENTADO (DEFENSOR) | R$ 28.508,69 | R$ 0,00 | R$ 28.508,69 | Mais Informações | ||
2366550 | LUDMYLLA PRATES TIMO | ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA | NAJ DE SOBRADINHO | QUADRO EFETIVO | R$ 9.222,46 | R$ 0,00 | R$ 9.222,46 | Mais Informações | ||
1653547 | RAFAEL DIAS YAMAGUCHI | DEFENSOR PUBLICO | 1ª DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAIS E CURADORIA ESPECIAL DO NAJ DE TAGUATINGA DEFENSOR PÚBLICO ODIR MORAIS | DEFENSOR | R$ 40.111,36 | R$ 0,00 | R$ 40.111,36 | Mais Informações | ||
11648 | RENATA SILVA DE OLIVEIRA CORREA | ASSESSOR(A) - CC/16 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | REQUISITADO ESTATUTARIO | R$ 4.029,60 | R$ 0,00 | R$ 4.029,60 | Mais Informações | ||
2399555 | RICARDO COSTA STARLING DE ARAUJO | ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA | 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DO NAJ DO SEGUNDO GRAU E TRIBUNAIS SUPERIORES | QUADRO EFETIVO | R$ 9.160,71 | R$ 0,00 | R$ 9.160,71 | Mais Informações | ||
630985 | SARA REGINA DE SOUZA MALEINER | DEFENSOR PUBLICO | 7ª DEFENSORIA DO NAJ DE DEFESA DA SAÚDE | DEFENSOR | R$ 45.094,52 | R$ -1.086,00 | R$ 44.008,52 | Mais Informações | ||
2428377 | VALDIRENE SANTOS FARIAS | DIRETOR(A) - CCE/07 | DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | REQUISITADO ESTATUTARIO | R$ 5.285,00 | R$ 0,00 | R$ 5.285,00 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP
Versão do Sistema
0.1.9